















| GNSS | L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C |
| GPS | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b |
| BDS | G1,G2,G3 |
| GLONASS | E1,E5b,E5a,E5,AltBoc*,E6c |
| Galileo | L1C/A,L2C,L5,L1C*,L1-SALF |
| QZSS | L1C/A,L5 |
| SBAS | L5 |
| IRNSS | |
| Точност на позициониране на RTK | H ± 8 + 10- 6 × D) mm, където D е дължината на базовата линия (в км). V ± 15 + 10- 6 × D) mm, където D е дължината на базовата линия (в км). Точност : ±2.5cm |
| Входна мощност | 9~36V DC |
| Външни размери | 180мм х 130мм х 66мм |
| Работна температура | -40°C~+70°C |
| Прахо/Водоустойчивост | IP68 |
Яркост750 нита
| Размер на екрана | 12.1 инча |
| Резолюция | 1280*800 мм |
| Памет | 4GB RAM + 64GB ROM |
| 4G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDDLTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDDLTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B66/B28A/B28B |
| WiFi | 2.4G+5G Двойна поддръжка 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Външни размери | 310*213*30 mm |
| Операционна система | Android10 |
| Входна мощност | 9~36V DC |
| Работна температура | -40°C~+70°C |
| Прахо/Водоустойчивост | IP67 |
Захранващо напрежение9-36V
| Номинален въртящ момент | 7 N·m |
| Пиков въртящ момент | 13 N·m |
| Номинален ток | 10 A |
| Размери | 173 × 65 мм |
| Тегло | 4.5 кг |
| Работна температура | -40°C~+70°C |
| Прахо/Водоустойчивост | IP66 |