The ML300 affordable mobile laser scanning (MLS) system is equipped with two LiDAR sensors (one tilted at a 30-degree angle and one positioned horizontally) and a Ladybug5+ panoramic camera, enabling efficient 3D mapping of roads and surrounding environments. Paired with LiDAR360MLS software, it enables a one-stop data processing for applications such as road asset extraction, urban power distribution line analysis, urban forestry management, smart transportation, and more.



| Размери | 508.5×263×531.5 мм |
| Тегло | 14 кг |
| Roof Rock Размери | 730×350×95 мм |
| Roof Rock Тегло | 17.5 кг |
| Време за работа | ≥6 ч |
| Порт | 35 кг |
| Съхранение | LAN, ODO |
| Капацитет на батерията | 6000 mAh×6 |
| Работна температура | 1 TB×2 |
| Водо/Прахоустойчивост | IP65 |
| Консумирана мощност (типично) | 75 W |
| Power Consumption (Max) | 125 W |
| Консумирана мощност (макс.) | 24 V-DC |
| Интерфейсна връзка | Wi-Fi / Ethernet |
| Сателитни сигнали | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS |
| Честота на данните на IMU | 100 Hz |
| Точност на позициониране (RMS 1ơ) | Хоризонтална: 0,01 м Точност на накланяне/променливо накланяне (RMS 1ơ): 0,01° Вертикална: 0,02 м |
| Относителна точност | ≤2 см |
| Абсолютна точност | ≤5 см |
| Формат на данните за облак от точки | LAS, LAZ, LiData |
| Събиране на данни | Lidar Master |
| Лазер | XT32M2X |
| Точност на обхвата | ±1 |
| FOV (Вертикално) | 40.3° (-20.8° to +19.5°) |
| FOV (Хоризонтално) | 360° |
| Скорост на сканиране | 1 280 000 точки/сек (двойно връщане) |
| Обхват на откриване | 0.5 to 300 м |
Ladybug5+
| Пиксели | 30 MP (5 MP × 6 сензора) |
| Максимална честота на кадрите | 10 FPS |
| Разделителна способност на изображението | 8192×4096 |
| Тип сензор | CMOS |
| Режим на задействане | Спусък за време / разстояние |
| Консумирана мощност | Максимум 13 W |
Ladybug6 (По избор)
| Пиксели | 72 MP (12 MP×6 сензора) |
| Максимална честота на кадрите | 5 FPS |
| Разделителна способност на изображението | 12288×6144 |
| Тип сензор | CMOS |
| Режим на задействане | Спусък за време / разстояние |
| Консумирана мощност | Максимум 13 W |
Пътна / Предна (по избор)
| Пиксели | 24 MP (12 MP×2 сензора) |
| Максимална честота на кадрите | 5 FPS (4096×2160)/3 FPS (4096×3000) |
| Разделителна способност на изображението | 4096×3000 |
| Тип сензор | CMOS |
| Режим на задействане | Спусък за време / разстояние |
| Консумирана мощност | 3.0W @ 12 VDC |