Достъпната мобилна лазерна сканираща (MLS) система ML300 е оборудвана с два LiDAR сензора (единият наклонен под ъгъл от 30 градуса, а другият позициониран хоризонтално) и панорамна камера Ladybug5+, което позволява ефективно 3D картографиране на пътища и околната среда. В комбинация със софтуера LiDAR360MLS, тя позволява цялостна обработка на данни за приложения като извличане на пътни активи, анализ на градски електропроводи, управление на градското горско стопанство, интелигентен транспорт и други.



| Размери | 508.5×263×531.5 мм |
| Тегло | 14 кг |
| Roof Rock Размери | 730×350×95 мм |
| Roof Rock Тегло | 17.5 кг |
| Време за работа | ≥6 ч |
| Порт | 35 кг |
| Съхранение | LAN, ODO |
| Капацитет на батерията | 6000 mAh×6 |
| Работна температура | 1 TB×2 |
| Водо/Прахоустойчивост | IP65 |
| Консумирана мощност (типично) | 75 W |
| Power Consumption (Max) | 125 W |
| Консумирана мощност (макс.) | 24 V-DC |
| Интерфейсна връзка | Wi-Fi / Ethernet |
| Сателитни сигнали | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS |
| Честота на данните на IMU | 100 Hz |
| Точност на позициониране (RMS 1ơ) | Хоризонтална: 0,01 м Точност на накланяне/променливо накланяне (RMS 1ơ): 0,01° Вертикална: 0,02 м |
| Относителна точност | ≤2 см |
| Абсолютна точност | ≤5 см |
| Формат на данните за облак от точки | LAS, LAZ, LiData |
| Събиране на данни | Lidar Master |
| Лазер | XT32M2X |
| Точност на обхвата | ±1 |
| FOV (Вертикално) | 40.3° (-20.8° to +19.5°) |
| FOV (Хоризонтално) | 360° |
| Скорост на сканиране | 1 280 000 точки/сек (двойно връщане) |
| Обхват на откриване | 0.5 to 300 м |
Ladybug5+
| Пиксели | 30 MP (5 MP × 6 сензора) |
| Максимална честота на кадрите | 10 FPS |
| Разделителна способност на изображението | 8192×4096 |
| Тип сензор | CMOS |
| Режим на задействане | Спусък за време / разстояние |
| Консумирана мощност | Максимум 13 W |
Ladybug6 (По избор)
| Пиксели | 72 MP (12 MP×6 сензора) |
| Максимална честота на кадрите | 5 FPS |
| Разделителна способност на изображението | 12288×6144 |
| Тип сензор | CMOS |
| Режим на задействане | Спусък за време / разстояние |
| Консумирана мощност | Максимум 13 W |
Пътна / Предна (по избор)
| Пиксели | 24 MP (12 MP×2 сензора) |
| Максимална честота на кадрите | 5 FPS (4096×2160)/3 FPS (4096×3000) |
| Разделителна способност на изображението | 4096×3000 |
| Тип сензор | CMOS |
| Режим на задействане | Спусък за време / разстояние |
| Консумирана мощност | 3.0W @ 12 VDC |